この記事の所要時間: 約 8分16秒

2017~の過去10年の航空コードの問題をまとめました。
こうやって見ていると、出題者のお好みの航空会社があるような・・・。CA、CI、ACはよく狙われますね。
※線で消してある航空会社は現在存在しません。覚えなくてよいです。
| 問題 | 正誤 | コード | 英語名 | 正式名 | 国 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大原模試 謝っているものはどれ | ||||||
| AY - Finnair | 正 | AY | Finnair | フィンランド航空 | フィンランド | Finnair OYj |
| CA - china air | 誤 | |||||
| LH - Lufthansa | 正 | LH | Lufthansa | ルフトハンザ | ドイツ | |
| SU ー Aeroflot Russian Airlines | 正 | SU | Aeroflot Russian Airlines | アエロフロートロシア | ロシア | Soviet Union |
| ※CA - china air ではない 以下3つ違いを覚える | ||||||
| CA | Air ChinA | 中国国際航空(エアチャイナ | 中国 | |||
| CI | ChIna airline | チャイナエアライン | 台湾 | |||
| AC | Air Canada | エアカナダ | カナダ | |||
| H27 誤っているもの全て選べ | ||||||
| a. CA ― Air China | 正 | CA | Air ChinA | 中国国際航空(エアチャイナ | 中国 | |
| b. KA ― Korean Air | 誤 | KA | Dragon Air | 香港ドラゴン航空 | 香港 | |
| KE | Korean Air | 大韓航空 | 韓国 | |||
| c. PA ― Philippine Airlines | 誤 | PA | AirBlue | エアブルー | パキスタン | |
| PR | Philipine Airline | フィリピン航空 | フィリピン | |||
| Philipine Airline | ||||||
| H26 正しいもの全て選べ | ||||||
| a. AZ ― Alitalia | 正 | AZ | Alitalia | アリタリア-イタリア航空 | イタリア | |
| b. QR ― Qatar Airways | 正 | QR | Qatar Airways | カタール | カタール | |
| QF | Qantas Airways | カンタス | カンタス | |||
| c. SU ― Aeroflot Russian Airlines | 正 | SU | Aeroflot Russian Airlines | アエロフロートロシア | ロシア | |
| H26 沖縄 正しいもの全て選べ | ||||||
| a. AM − Aeromexico | 正 | AM | Aeroméxico | アエロメヒコ航空 | メキシコ | |
| b. AY − Finnair | 正 | AY | Finnair | フィンランド航空 | フィンランド | Finnair OYj |
| c. OZ − Austrian Airlines | 誤 | OZ | Asiana Airlines | アシアナ航空 | 韓国 | |
| H25 正しいもの全て選べ | ||||||
| a. CZ − China Southern Airlines | 正 | CZ | China Southern Airlines | 中国南方航空 | 中国 | |
| MU | China Eastern Airlines | 中国東方航空 | 中国 | |||
| b. EY − Emirates | 誤 | EY | Etihad Airways | エティハド航空 | アラブ首長国 | |
| EK | Emirates | エミレーツ航空 | アラブ首長国連邦 | |||
| c. SA − Scandinavian Airlines | 誤 | SA | South African Airways | 南アフリカ航空 | 南アフリカ | |
| SK | Scandinavian Airlines System | スカンジナビア航空 | スウェーデン、デンマーク、ノルウェー | |||
| H24 正しいもの全て選べ | ||||||
| a. LX − スイスインターナショナルエアラインズ | 正 | LX | Swiss International Air Lines | スイス インターナショナル エアラインズ | スイス | 旧Crossairのコードを引き継いだ |
| b. MU − 中国東方航空 | 正 | MU | China Eastern Airlines | 中国東方航空 | 中国 | |
| c. OS − オーストリア航空 | 正 | OS | Austrian Airlines | オーストリア航空 | オーストリア | |
| オーストラリア航空は破たんして、 今は QFカンタス、JQジェットスター位 |
||||||
| H23 誤っているものどれ | ||||||
| a. AM − Aeromexico | 正 | AM | Aeroméxico | アエロメヒコ航空 | メキシコ | |
| b. EK − Etihad Airways | 誤 | EK | Emirates | エミレーツ航空 | アラブ首長国連邦 | |
| EY | Etihad Airways | エティハド航空 | アラブ首長国 | |||
| c. GA − Garuda Indonesia | 正 | GA | Garuda Indonesia | ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア | |
| d. VS − Virgin Atlantic Airways | 正 | VS | Virgin Atlantic Airways | ヴァージン アトランティック航空 | イギリス | 日本支社閉鎖 |
| H22 誤っているものどれ | ||||||
| a. BR - エバー航空 | 正 | |||||
| b. EK - エミレーツ航空 | 正 | EK | Emirates | エミレーツ航空 | アラブ首長国連邦 | |
| c. JO - ジェットスター航空 | 誤 | JO | JALウェイズ | |||
| JQ | Jetstar Airways | ジェットスター航空 | オーストラリア | |||
| d. VN - ベトナム航空 | 正 | VN | Vietnam Airlines | ベトナム航空 | ベトナム | ANAの出資を2016に受ける |
| H19 誤っているものどれ | ||||||
| AA - アメリカン航空 | 正 | AA | アメリカン | |||
| CX ー コンチネンタル航空 | 誤 | CX | Cathay Pacific | キャセイパシフィック航空 | 香港 | |
| DL - デルタ航空 | 正 | DL | デルタ | |||
| NW - ノースウエスト航空 | 正 | NW | Northwest Airlines | ノースウエスト航空 | アメリカ | |
| H18 誤っているものどれ | ||||||
| CO - コンチネンタル航空 | 正 | |||||
| TK - トルコ航空 | 正 | TK | Turkish Airlines | トルコ航空 | トルコ | |
| UA ー ユナイテッド航空 | 正 | UA | United Airlines | ユナイテッド航空 | ||
| VS - ベトナム航空 | 誤 | VS | Virgin Atlantic Airways | ヴァージン アトランティック航空 | イギリス | 日本支社閉鎖 |
| H17 誤っているものどれ | ||||||
| AY - フィンランド | 正 | |||||
| CI - コンチネンタル航空 | ||||||
| DL - デルタ | 正 | |||||
| MU - 中国東方航空 | 正 | |||||
| H16 誤っているものどれ | ||||||
| AC ー Air China | ☓ | エアカナダ | ||||
| CX ー Cathay Pacific | 正 | |||||
| EG | ||||||
| QF ー Qantas Airways | 正 | |||||
| H15 誤っているものどれ | ||||||
| AZ ー アリタリア航空 | 正 | |||||
| MS ー マレーシア航空 | ☓ | MS | EgyptAir | エジプト航空 | エジプト | miṣr liṭ-ṭayarān |
| MH | Malaysia Airlines | マレーシア航空 | マレーシア | |||
| QF ー カンタス航空 | 正 | |||||
おわり!
最新情報をお届けします
Twitter でmiyukixをフォローしよう!
Follow @miyukix_jp





