この記事の所要時間: 約 6分7秒

総合旅行業務取扱管理者で過去10年分出題された空港・都市コードをまとめました。
テキストに起こすのが大変だったので画像はりつけます。
| 都市・空港コード | 回答 | 都市コード | 名前 | 国 | 間違いやすいコード・首都・国名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大原模試 | |||||||
| ブラジルーRIO-SAN | 誤 | ||||||
| ドイツーBER-MUC | 正 | ||||||
| オーストラリアーAKL-CNS | 誤 | ||||||
| ベトナムーHAN-SGN | 正 | ||||||
| H27 正しいものの全て | |||||||
| a. ドイツ― DUS ― HAM | 正 | DUS | デュッセルドルフ | ドイツ | HAM | ハンブルク | ドイツ |
| b. インドネシア― DPS ― JKT | 正 | DPS | デンパサール | インドネシア | JKT | ジャカルタ | インドネシア |
| c. ブラジル― RIO ― SAO | 正 | RIO | リオデジャネイロ | ブラジル | SAO | サンパウロ | ブラジル |
| H26 正しいもの全て | |||||||
| a. アメリカ― HNL ― KOA | |||||||
| b. イタリア― MIL ― VIE | |||||||
| c. オーストラリア― PER ― BNE | PER | パース(west) | オーストラリア | BNE | ブリスベン | オーストラリア | |
| H26 沖縄 | |||||||
| a. インド− BOM − DEL | |||||||
| b. 中国− B J S − CAN | |||||||
| c. ベトナム− HAN − HOU | |||||||
| H25 正しいもの全て | |||||||
| a. CAN − ケアンズ空港 | |||||||
| b. FCO − ローマフィウミチーノ空港 | |||||||
| c. ORD − シカゴオヘア空港 | |||||||
| H24 該当しない都市コードが含まれる全て | |||||||
| a. アメリカ− DEN−MSY | |||||||
| b. ニュージーランド− AKL−CHC | |||||||
| c. ブラジル− RIO −SAN | |||||||
| H23 該当しない都市コードが含まれる全て | |||||||
| a. タイ− BKK − HKT | |||||||
| b. パキスタン− IST − KHI | |||||||
| c. ベトナム− HAN − SGN | |||||||
| d. マレーシア− KUL − PEN | |||||||
| H22 該当しない都市コードが含まれる全て | |||||||
| a. アメリカ - SEA - WAS | |||||||
| b. ドイツ - BER - MUC | |||||||
| c. 中国 - CAN - DLC | |||||||
| d. 南アフリカ - CPH - JNB | |||||||
| H19 誤っているものどれ | |||||||
| YYC - カナダ | |||||||
| DUS - ドイツ | |||||||
| AKL - オーストラリア | |||||||
| NAN - フィジー | |||||||
| H18 誤っているものどれ | |||||||
| CMB - コロンボ | |||||||
| KUL ー クウェート | |||||||
| PRG - プラハ | |||||||
| YVR - バンクーバー | |||||||
| H17 誤っているものどれ | |||||||
| ORL - オスロ | ORL | オーランド | アメリカ | ORLANDO | |||
| ORD | オヘア(シカゴ) | アメリカ | O’Hare 元 Orchard Field | ||||
| OSL | オスロ | ノルウェー | |||||
| AKL | オークランド | ニュージーランド北 | |||||
| HKT - プーケット | HKT | プーケット | タイ | ||||
| STO - ストックホルム | STO | ストックホルム | スウェーデン | ||||
| WAS - ワシントン | WAS | ワシントンDC | アメリカ | ||||
| IAD | ダレス(WAS内) | アメリカ | |||||
| DCA | ロナルドレーガン(WAS内) | ||||||
| H16 誤っているものどれ | |||||||
| NYC - LGA | LGA | ラ・ガーディア | アメリカ | ||||
| JFK | ジョンエフケネディ | アメリカ | |||||
| EWR | ニューアーク | アメリカ | 頭文字のNは米軍にとられた | ||||
| LON - LGW | LGW | ガドウィック空港 | ロンドン | ロンドンは全て頭文字にL | |||
| LHR | ヒースロー空港 | ロンドン | |||||
| SEL - ICN | ICN | インチョン | 韓国 | SEL 韓国 | |||
| LAX - LOS | LAX | ロサンゼルス | アメリカ | ||||
| LOS | ラゴス・ムルタラ・モハンマド国際空港 | ナイジェリア | |||||
| H15 誤っているものどれ | |||||||
| TXL - ベルリン:テーゲル空港 | |||||||
| LGA - ニューヨーク:ラガーディア空港 | |||||||
| YEG - トロント:トロント国際空港 | |||||||
| PEK - 北京:北京首都国際空港 | |||||||
最新情報をお届けします
Twitter でmiyukixをフォローしよう!
Follow @miyukix_jp







